missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRO Mixture 982 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane |
| CAS | 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9 |
| Analyte or Component Names | n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?