missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation XTerra MS C18 Column
Waters Corporation XTerra MS C18 Column
Product Code. 10764062
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3.9 mm
4.6 mm
Particle Size:
2.5 μm
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
33 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10764062 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13222560 | 30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13242560 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10199371 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10634264 | 100 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10759964 | 150 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10297221 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10437762 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 15303468 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13202600 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13272600 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 10496192 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 10251842 | 150 mm | 3.9 mm | 5 μm | Each |
| 13242630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13212640 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13282730 | 30 mm | 2.1 mm | 2.5 μm | Each |
| 10574764 | 50 mm | 4.6 mm | 2.5 μm | Each |
| 13212570 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13282610 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10733786 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13154449 | 75 mm | 4.6 mm | 2.5 μm | Each |
| 13282550 | 150 mm | 1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13242570 | 30 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13262570 | 50 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13262580 | 100 mm | 3.9 mm | 3.5 μm | Each |
| 13292580 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10088051 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13242610 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13262620 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13272630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 10768077 | 30 mm | 4.6 mm | 2.5 μm | Each |
| 13184439 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13164649 | 250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 5 μm |
| Pore Size | 125 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Product Type | Column |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?