missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Hardness
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4 |
| Analyte or Component Names | Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Water |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantity | 1 Ea. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?