missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation Symmetry Shield RP18 Column
Waters Corporation Symmetry Shield RP18 Column
Product Code. 13200120
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
3.9 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
21 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13200120 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10486002 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13290110 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10399693 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10753933 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 10526385 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 10457542 | 150 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13240120 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13262780 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13230090 | 150 mm | 3.9 mm | 5 μm | Each |
| 13250090 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13280110 | 30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13210120 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13250120 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13240150 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13230150 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13252780 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10104201 | 100 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13124459 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13260410 | 50 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13200420 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- The reduced silanol activity for the SymmetryShield RP18 column significantly improves peak shape and resolution.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?