missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MISA Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
MISA Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/mL in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium |
| CAS | 7440-60-0, 7440-52-0, 7440-19-9, 7440-30-4, 7440-46-2, 7440-27-9 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantity | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Holmium 99.88 μg/mL/Erbium 99.94 μg/mL/Samarium 99.95 μg/mL/Thulium 99.96 μg/mL/Caesium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Scandium 99.98 μg/mL/Dysprosium 99.99 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Ytterbium 100 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Praseodymium 100.1 μg/mL/Thorium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Gadolinium 100.2 μg/mL/Lutetium 100.2 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?