Transition Metals
Filtered Search Results
Chromium, 99+%, pure, powder
CAS: 7440-47-3 Molecular Formula: Cr Molecular Weight (g/mol): 52.00 MDL Number: MFCD00010944 InChI Key: VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Synonym: chrom,chrome,cromo,metal,chrome french,compounds,chrom german,chromium, elemental,chromium, metal,ccris 159 PubChem CID: 23976 ChEBI: CHEBI:28073 IUPAC Name: chromium SMILES: [Cr]
| PubChem CID | 23976 |
|---|---|
| CAS | 7440-47-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 52.00 |
| ChEBI | CHEBI:28073 |
| MDL Number | MFCD00010944 |
| SMILES | [Cr] |
| Synonym | chrom,chrome,cromo,metal,chrome french,compounds,chrom german,chromium, elemental,chromium, metal,ccris 159 |
| IUPAC Name | chromium |
| InChI Key | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cr |
Silver powder, APS 0.7-1.3 micron, 99.9% (metals basis)
CAS: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Molecular Weight (g/mol): 107.87 MDL Number: MFCD00003397 InChI Key: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Synonym: argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber PubChem CID: 23954 ChEBI: CHEBI:9141 IUPAC Name: silver SMILES: [Ag]
| PubChem CID | 23954 |
|---|---|
| CAS | 7440-22-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.87 |
| ChEBI | CHEBI:9141 |
| MDL Number | MFCD00003397 |
| SMILES | [Ag] |
| Synonym | argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber |
| IUPAC Name | silver |
| InChI Key | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Ag |
Silver powder, spherical, APS 0.6-2 micron, 99.9% (metals basis)
CAS: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Molecular Weight (g/mol): 107.87 MDL Number: MFCD00003397 InChI Key: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Synonym: argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber PubChem CID: 23954 ChEBI: CHEBI:9141 IUPAC Name: silver SMILES: [Ag]
| PubChem CID | 23954 |
|---|---|
| CAS | 7440-22-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.87 |
| ChEBI | CHEBI:9141 |
| MDL Number | MFCD00003397 |
| SMILES | [Ag] |
| Synonym | argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber |
| IUPAC Name | silver |
| InChI Key | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Ag |
Silver powder, spherical, APS 1.3-3.2 micron, 99.9% (metals basis)
CAS: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Molecular Weight (g/mol): 107.87 MDL Number: MFCD00003397 InChI Key: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Synonym: argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber PubChem CID: 23954 ChEBI: CHEBI:9141 IUPAC Name: silver SMILES: [Ag]
| PubChem CID | 23954 |
|---|---|
| CAS | 7440-22-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.87 |
| ChEBI | CHEBI:9141 |
| MDL Number | MFCD00003397 |
| SMILES | [Ag] |
| Synonym | argentum,metal,atom,colloidal,silver, colloidal,silver, elemental,algaedyn,amalgum,epinall,silber |
| IUPAC Name | silver |
| InChI Key | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Ag |
| Form | Powder |
|---|---|
| Color | Silver to Gray |
| Chemical Name or Material | Iron Nickel powder |
| Appearance | Silver gray powder |
| Mesh Size | -325 Mesh |
| Assay Percent Range | >99.5% (metals basis) |
| Health Hazard 3 | P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| MDL Number | MFCD01741928 |
| Health Hazard 2 | Keep container tightly closed. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Take precautionary measures against static discharges. Wear suitable protective clothing and gloves. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. |
| Solubility Information | Insoluble in water. |
| Health Hazard 1 | H228-H317-H350-H372 |
| DOT Information | DOT Class: 4.1; Packing Group: II |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Molecular Formula | Ni:Fe; 50:50 wt% |
| Odor | Odorless |
Copper powder, -150 mesh, 99.5% (metals basis)
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Synonym: cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| Synonym | cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |
Iron powder, -20 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-89-6 Molecular Formula: Fe Molecular Weight (g/mol): 55.85 MDL Number: MFCD00010999 InChI Key: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Synonym: ferrum,iron, elemental,ferrous,remko,armco,ferrovac,hoeganaes eh,3zhp,ancor b,atomiron 5m PubChem CID: 23925 ChEBI: CHEBI:82664 IUPAC Name: iron SMILES: [Fe]
| PubChem CID | 23925 |
|---|---|
| CAS | 7439-89-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 55.85 |
| ChEBI | CHEBI:82664 |
| MDL Number | MFCD00010999 |
| SMILES | [Fe] |
| Synonym | ferrum,iron, elemental,ferrous,remko,armco,ferrovac,hoeganaes eh,3zhp,ancor b,atomiron 5m |
| IUPAC Name | iron |
| InChI Key | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Fe |
Cadmium shot, 3-6mm (0.1-0.2in), 99.999% (metals basis)
CAS: 7440-43-9 Molecular Formula: Cd Molecular Weight (g/mol): 112.41 MDL Number: MFCD00010914 InChI Key: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: kadmium,compounds,colloidal,cadmium, elemental,kadmium german,unii-00bh33gngh,ccris 112,hsdb 282,00bh33gngh,cadmium and compounds PubChem CID: 23973 ChEBI: CHEBI:22977 IUPAC Name: cadmium SMILES: [Cd]
| PubChem CID | 23973 |
|---|---|
| CAS | 7440-43-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
| ChEBI | CHEBI:22977 |
| MDL Number | MFCD00010914 |
| SMILES | [Cd] |
| Synonym | kadmium,compounds,colloidal,cadmium, elemental,kadmium german,unii-00bh33gngh,ccris 112,hsdb 282,00bh33gngh,cadmium and compounds |
| IUPAC Name | cadmium |
| InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cd |
Iron sponge, -50+100 mesh, 99.8% (metals basis)
CAS: 7439-89-6 Molecular Formula: Fe Molecular Weight (g/mol): 55.85 MDL Number: MFCD00010999 InChI Key: XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Synonym: ferrum,iron, elemental,ferrous,remko,armco,ferrovac,hoeganaes eh,3zhp,ancor b,atomiron 5m PubChem CID: 23925 ChEBI: CHEBI:82664 IUPAC Name: iron SMILES: [Fe]
| PubChem CID | 23925 |
|---|---|
| CAS | 7439-89-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 55.85 |
| ChEBI | CHEBI:82664 |
| MDL Number | MFCD00010999 |
| SMILES | [Fe] |
| Synonym | ferrum,iron, elemental,ferrous,remko,armco,ferrovac,hoeganaes eh,3zhp,ancor b,atomiron 5m |
| IUPAC Name | iron |
| InChI Key | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Fe |
Copper flake, 1-5 micron, 99.9% (metals basis)
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Synonym: cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| Synonym | cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |
Zinc Flake, -325 mesh, 97% (Metals basis), Thermo Scientific™
CAS: 7440-66-6 Molecular Formula: Zn Molecular Weight (g/mol): 65.38 MDL Number: MFCD00011291 InChI Key: HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dust,cinc,powder,merrillite,rheinzink,jasad,blue powder,granular,zinc, elemental,emanay dust PubChem CID: 23994 ChEBI: CHEBI:30185 IUPAC Name: zinc SMILES: [Zn]
| PubChem CID | 23994 |
|---|---|
| CAS | 7440-66-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 65.38 |
| ChEBI | CHEBI:30185 |
| MDL Number | MFCD00011291 |
| SMILES | [Zn] |
| Synonym | dust,cinc,powder,merrillite,rheinzink,jasad,blue powder,granular,zinc, elemental,emanay dust |
| IUPAC Name | zinc |
| InChI Key | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Zn |
| Sensitivity | Air Sensitive |
|---|---|
| Form | Powder |
| MDL Number | MFCD00192582 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement H228-H351-H317 Flammable solid. Suspected of causing cancer. May cause an allergic skin reaction. |
| Color | Gray |
| UN Number | UN3089 |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S. |
| Chemical Name or Material | Zirconium Nickel powder |
| Mesh Size | −325 Mesh |
| Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range | Zr:Ni; 70:30 wt% |
Nickel plating solution, electroless, ammonia free
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
| Name Note | Electroless, ammonia free |
|---|---|
| Health Hazard 3 | GHS P Statement P273-P201-P309+P311-P501a Avoid release to the environment. Obtain special instructions before use. IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| MDL Number | MFCD00011137 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause cancer. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of causing genetic defects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. |
| Color | Green |
| Health Hazard 1 | Danger |
| UN Number | UN3082 |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Chemical Name or Material | Nickel plating solution |
| TSCA | TSCA |
Copper powder, semispherical, -50+70 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Synonym: cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| Synonym | cuprum,cobre,cuivre,blister,cathode,bronze,powder,anode,precipitates,kupfer |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |