Quaternary ammonium salts
- (4)
- (4)
- (1)
- (4)
- (3)
- (2)
- (4)
- (2)
- (3)
- (2)
- (7)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (7)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (10)
- (3)
- (3)
- (2)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (4)
- (4)
- (3)
- (4)
- (1)
- (9)
- (2)
- (3)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (6)
- (2)
- (3)
- (8)
- (1)
- (4)
- (38)
- (4)
- (3)
- (6)
- (35)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (19)
- (4)
- (8)
- (25)
- (3)
- (3)
- (3)
- (6)
- (5)
- (3)
- (4)
- (4)
- (2)
- (3)
- (2)
- (5)
- (3)
- (11)
- (3)
- (41)
- (9)
- (38)
- (17)
- (4)
- (2)
- (4)
- (5)
- (38)
- (9)
- (18)
- (2)
- (5)
- (2)
- (5)
- (7)
- (2)
- (1)
- (7)
- (4)
- (3)
- (8)
- (7)
- (5)
- (3)
- (13)
- (2)
- (4)
- (3)
- (6)
- (3)
- (1)
Filtered Search Results
Tetrabutylammonium bromide, 99+%
CAS: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Molecular Weight (g/mol): 322.36 MDL Number: MFCD00011633 InChI Key: JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetrabutylammonium bromide,tetra-n-butylammonium bromide,tbab,tetrabutylazanium bromide,tetrabutyl ammonium bromide,tetrabutyl-ammonium bromide,aliquat 100,tbabr,ipc-tba-br,unii-vjz168i98r PubChem CID: 74236 ChEBI: CHEBI:51993 IUPAC Name: tetrabutylazanium;bromide SMILES: CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
| PubChem CID | 74236 |
|---|---|
| CAS | 1643-19-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.36 |
| ChEBI | CHEBI:51993 |
| MDL Number | MFCD00011633 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
| Synonym | tetrabutylammonium bromide,tetra-n-butylammonium bromide,tbab,tetrabutylazanium bromide,tetrabutyl ammonium bromide,tetrabutyl-ammonium bromide,aliquat 100,tbabr,ipc-tba-br,unii-vjz168i98r |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;bromide |
| InChI Key | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H36BrN |
Tetraethylammonium bromide, 98%
CAS: 71-91-0 Molecular Formula: C8H20BrN Molecular Weight (g/mol): 210.16 MDL Number: MFCD00011825 InChI Key: HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetraethylammonium bromide,teab,tea bromide,tetrylammonium bromide,sympatektoman,tetranium,etylon,bromethyl,beparon,etambro PubChem CID: 6285 IUPAC Name: tetraethylazanium;bromide SMILES: CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
| PubChem CID | 6285 |
|---|---|
| CAS | 71-91-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.16 |
| MDL Number | MFCD00011825 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-] |
| Synonym | tetraethylammonium bromide,teab,tea bromide,tetrylammonium bromide,sympatektoman,tetranium,etylon,bromethyl,beparon,etambro |
| IUPAC Name | tetraethylazanium;bromide |
| InChI Key | HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C8H20BrN |
Tetrabutylammonium iodide, 98%
CAS: 311-28-4 Molecular Formula: C16H36IN Molecular Weight (g/mol): 369.38 MDL Number: MFCD00011636 InChI Key: DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetrabutylammonium iodide,tetra-n-butylammonium iodide,tbai,tetrabutylazanium iodide,tetra-n-butylammoniumjodid,tetrabutyl ammonium iodide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide,n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide,tetra-n-butylammoniumjodid czech,tetrabutylammonium ion iodide PubChem CID: 67553 IUPAC Name: tetrabutylazanium;iodide SMILES: [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
| PubChem CID | 67553 |
|---|---|
| CAS | 311-28-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.38 |
| MDL Number | MFCD00011636 |
| SMILES | [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Synonym | tetrabutylammonium iodide,tetra-n-butylammonium iodide,tbai,tetrabutylazanium iodide,tetra-n-butylammoniumjodid,tetrabutyl ammonium iodide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide,n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide,tetra-n-butylammoniumjodid czech,tetrabutylammonium ion iodide |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;iodide |
| InChI Key | DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H36IN |
Acetylcholine Chloride, 99%
CAS: 60-31-1 Molecular Formula: C7H16ClNO2 Molecular Weight (g/mol): 181.66 MDL Number: MFCD00011698 InChI Key: JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M Synonym: acetylcholine chloride,miochol,acecoline,chloroacetylcholine,arterocoline,acecholin,ovisot,ach chloride,azetylcholinchlorid,2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride PubChem CID: 6060 ChEBI: CHEBI:2417 IUPAC Name: 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride SMILES: CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
| PubChem CID | 6060 |
|---|---|
| CAS | 60-31-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.66 |
| ChEBI | CHEBI:2417 |
| MDL Number | MFCD00011698 |
| SMILES | CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Synonym | acetylcholine chloride,miochol,acecoline,chloroacetylcholine,arterocoline,acecholin,ovisot,ach chloride,azetylcholinchlorid,2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride |
| IUPAC Name | 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| InChI Key | JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C7H16ClNO2 |
Myristyltrimethylammonium bromide, 99%
CAS: 1119-97-7 Molecular Formula: C17H38BrN Molecular Weight (g/mol): 336.40 MDL Number: MFCD00011770 InChI Key: CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M Synonym: cetrimide,tetradecyltrimethylammonium bromide,myristyltrimethylammonium bromide,tetradonium bromide,n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide,tetradecyl trimethyl ammonium bromide,myrtrimonium bromide,mytab,mitmab,morpan t PubChem CID: 14250 ChEBI: CHEBI:3565 IUPAC Name: trimethyl(tetradecyl)azanium;bromide SMILES: [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
| PubChem CID | 14250 |
|---|---|
| CAS | 1119-97-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 336.40 |
| ChEBI | CHEBI:3565 |
| MDL Number | MFCD00011770 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Synonym | cetrimide,tetradecyltrimethylammonium bromide,myristyltrimethylammonium bromide,tetradonium bromide,n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide,tetradecyl trimethyl ammonium bromide,myrtrimonium bromide,mytab,mitmab,morpan t |
| IUPAC Name | trimethyl(tetradecyl)azanium;bromide |
| InChI Key | CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C17H38BrN |
Choline Chloride, 99%
CAS: 67-48-1 Molecular Formula: C5H14ClNO Molecular Weight (g/mol): 139.62 MDL Number: MFCD00011721 InChI Key: SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M Synonym: choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride PubChem CID: 6209 ChEBI: CHEBI:133341 IUPAC Name: 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
| PubChem CID | 6209 |
|---|---|
| CAS | 67-48-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.62 |
| ChEBI | CHEBI:133341 |
| MDL Number | MFCD00011721 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCO |
| Synonym | choline chloride,hepacholine,biocolina,biocoline,lipotril,paresan,luridin chloride,choline hydrochloride,cholinium chloride,bilineurin chloride |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| InChI Key | SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C5H14ClNO |
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 99%, extra pure
CAS: 32503-27-8 Molecular Formula: C16H37NO4S Molecular Weight (g/mol): 339.54 MDL Number: MFCD00011637 InChI Key: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetrabutylammonium hydrogen sulfate,tetrabutylammonium hydrogensulfate,tetrabutylammonium bisulfate,tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate,tbahs,tetrabutylammonium sulfate 1:1,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1,tetrabutylammonium hydrogen sulphate,tetrabutylazanium hydrogen sulfate,ipc-tba-hs PubChem CID: 94433 IUPAC Name: hydrogen sulfate;tetrabutylazanium SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
| PubChem CID | 94433 |
|---|---|
| CAS | 32503-27-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.54 |
| MDL Number | MFCD00011637 |
| SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Synonym | tetrabutylammonium hydrogen sulfate,tetrabutylammonium hydrogensulfate,tetrabutylammonium bisulfate,tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate,tbahs,tetrabutylammonium sulfate 1:1,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1,tetrabutylammonium hydrogen sulphate,tetrabutylazanium hydrogen sulfate,ipc-tba-hs |
| IUPAC Name | hydrogen sulfate;tetrabutylazanium |
| InChI Key | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H37NO4S |
Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol for non-aq.titr.
Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol for non-aq.titr., Quantity: 500mL, Packaging: Glass bottle, Colorless to Yellow, Molecular Weight: 259.47, Beilstein: 04,II,634, CAS: 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Density: 0.8500g/mL, EINECS Number: 218-147-6 | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
| Linear Formula | [CH3(CH2)3]4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 259.48 |
| InChI Key | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 0.8500g/mL |
| PubChem CID | 2723671 |
| Fieser | 05,645; 11,500; 07,332 |
| Formula Weight | 259.47 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Solution |
| Chemical Name or Material | Tetrabutylammonium hydroxide |
| SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| CAS | 67-56-1 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomi |
| MDL Number | MFCD00009425 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes damage to organs. Suspected of damaging the unborn child. May be fatal if swallow |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble |
| Packaging | Glass bottle |
| Flash Point | 4°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Refractive Index | 1.3775 |
| Synonym | tetrabutylammonium hydroxide,tetra-n-butylammonium hydroxide,tetrabutylazanium hydroxide,tetrabutylammoniumhydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide,ammonium, tetrabutyl-, hydroxide,n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide,tetra n-butyl ammonium hydroxide,tetra-n-butyl ammonium hydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04,II,634 |
| Molecular Formula | C16H37NO |
| EINECS Number | 218-147-6 |
| Specific Gravity | 0.85 |
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
| Linear Formula | [CH3(CH2)3]4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 259.48 |
| InChI Key | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 0.9950g/mL |
| PubChem CID | 2723671 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 38 to 42% (Total base) |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Formula Weight | 259.46 |
| Boiling Point | >100.0°C |
| Color | White to Yellow |
| Physical Form | Crystals or Powder |
| Chemical Name or Material | Tetrabutylammonium hydroxide |
| SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with wat |
| MDL Number | MFCD00009425 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Packaging | Plastic bottle |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | tetrabutylammonium hydroxide,tetra-n-butylammonium hydroxide,tetrabutylazanium hydroxide,tetrabutylammoniumhydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide,ammonium, tetrabutyl-, hydroxide,n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide,tetra n-butyl ammonium hydroxide,tetra-n-butyl ammonium hydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Molecular Formula | C16H37NO |
| EINECS Number | 218-147-6 |
| Specific Gravity | 0.995 |
| Linear Formula | (CH3)4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 91.15 |
| InChI Key | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 1.0000g/mL |
| PubChem CID | 60966 |
| Name Note | 10% in Water |
| Percent Purity | 9.5 to 10.5% |
| Fieser | 11,514 |
| RTECS Number | PA0875000 |
| Formula Weight | 91.15 |
| Boiling Point | 100.0°C |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Tetramethylammonium hydroxide |
| SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
| Merck Index | 15, 9371 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediat |
| MDL Number | MFCD00008280 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Harmful if swallowed. Toxic in contact with skin. Causes severe skin burns and eye damage. |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Packaging | Plastic bottle |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | tetramethylammonium hydroxide,tmah,hydroxyde de tetramethylammonium,nmw-w,nmd 3,tetramethyl ammonium hydroxide,unii-5gkp7317q2,ammonium, tetramethyl-, hydroxide,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide,tetramethylammoniumhydroxide |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | tetramethylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04, 50 |
| Molecular Formula | C4H13NO |
| EINECS Number | 200-882-9 |
| Specific Gravity | 1 |
| Viscosity | 3.13 mPa.s (19°C) |
|---|---|
| Linear Formula | (CH3)4NOH |
| Molecular Weight (g/mol) | 91.15 |
| InChI Key | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 1.0140g/mL |
| PubChem CID | 60966 |
| Name Note | 25% in Water |
| Percent Purity | 23 to 27% |
| Fieser | 11,514 |
| RTECS Number | PA0875000 |
| Formula Weight | 91.15 |
| Melting Point | -25.0°C |
| Boiling Point | 102.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Solution |
| Chemical Name or Material | Tetramethylammonium hydroxide |
| SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
| Merck Index | 15,9371 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Rinse mouth. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove con |
| MDL Number | MFCD00008280 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if swallowed. Fatal in contact with skin. Causes damage to organs. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life w |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Packaging | Plastic bottle |
| Flash Point | >95°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Refractive Index | 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589nm) |
| Synonym | tetramethylammonium hydroxide,tmah,hydroxyde de tetramethylammonium,nmw-w,nmd 3,tetramethyl ammonium hydroxide,unii-5gkp7317q2,ammonium, tetramethyl-, hydroxide,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide,tetramethylammoniumhydroxide |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | tetramethylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04,5 |
| Molecular Formula | C4H13NO |
| EINECS Number | 200-882-9 |
| Specific Gravity | 1.014 |
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, 98%
CAS: 10424-65-4 Molecular Formula: C4H23NO6 Molecular Weight (g/mol): 181.23 MDL Number: MFCD00149566 InChI Key: MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetramethylammonium hydroxide pentahydrate,b2hkt2lckq,unii-b2hkt2lckq,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,tmaoh,tetramethylammoniumhydroxid,tetrametanoamonio hydroxido,tetrametiloamonio hydroxido,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5,acmc-2098bm PubChem CID: 82620 IUPAC Name: tetramethylazanium;hydroxide;pentahydrate SMILES: O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
| PubChem CID | 82620 |
|---|---|
| CAS | 10424-65-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.23 |
| MDL Number | MFCD00149566 |
| SMILES | O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C |
| Synonym | tetramethylammonium hydroxide pentahydrate,b2hkt2lckq,unii-b2hkt2lckq,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,tmaoh,tetramethylammoniumhydroxid,tetrametanoamonio hydroxido,tetrametiloamonio hydroxido,methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5,acmc-2098bm |
| IUPAC Name | tetramethylazanium;hydroxide;pentahydrate |
| InChI Key | MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C4H23NO6 |
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 98%
CAS: 32503-27-8 Molecular Formula: C16H37NO4S Molecular Weight (g/mol): 339.54 MDL Number: MFCD00011637 InChI Key: SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M Synonym: tetrabutylammonium hydrogen sulfate,tetrabutylammonium hydrogensulfate,tetrabutylammonium bisulfate,tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate,tbahs,tetrabutylammonium sulfate 1:1,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1,tetrabutylammonium hydrogen sulphate,tetrabutylazanium hydrogen sulfate,ipc-tba-hs PubChem CID: 94433 IUPAC Name: hydrogen sulfate;tetrabutylazanium SMILES: OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
| PubChem CID | 94433 |
|---|---|
| CAS | 32503-27-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.54 |
| MDL Number | MFCD00011637 |
| SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Synonym | tetrabutylammonium hydrogen sulfate,tetrabutylammonium hydrogensulfate,tetrabutylammonium bisulfate,tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate,tbahs,tetrabutylammonium sulfate 1:1,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1,tetrabutylammonium hydrogen sulphate,tetrabutylazanium hydrogen sulfate,ipc-tba-hs |
| IUPAC Name | hydrogen sulfate;tetrabutylazanium |
| InChI Key | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H37NO4S |
| Linear Formula | [CH3(CH2)3]4NOH |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 259.48 |
| InChI Key | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 0.9100g/mL |
| PubChem CID | 2723671 |
| Name Note | 40 wt.% solution in methanol |
| Percent Purity | ≥40% |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Formula Weight | 259.46 |
| Melting Point | -98.0°C |
| Boiling Point | 65.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Solution |
| Chemical Name or Material | Tetrabutylammonium hydroxide |
| SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| CAS | 67-56-1 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove conta |
| MDL Number | MFCD00009425 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Toxic in contact with skin. Toxic if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if inhaled. Causes damage to organs. Highly flammable liquid and vapor. |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble |
| Packaging | Glass bottle |
| Flash Point | 12°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | tetrabutylammonium hydroxide,tetra-n-butylammonium hydroxide,tetrabutylazanium hydroxide,tetrabutylammoniumhydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide,ammonium, tetrabutyl-, hydroxide,n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide,tetra n-butyl ammonium hydroxide,tetra-n-butyl ammonium hydroxide,1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium;hydroxide |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Molecular Formula | C16H37NO |
| EINECS Number | 218-147-6 |
| Specific Gravity | 0.91 |
Thermo Scientific Chemicals Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution, pure, stabilized
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
| Molecular Weight (g/mol) | 121.18 |
|---|---|
| Color | White |
| Physical Form | Granular Powder |
| Chemical Name or Material | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
| Grade | Pure |
| SMILES | [OH-].C[N+](C)(C)CCO |
| Merck Index | 15,2211 |
| InChI Key | KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M |
| Density | 1.0700g/mL |
| PubChem CID | 31255 |
| Percent Purity | 44.0 to 48.0% (Total base) |
| CAS | 7732-18-5 |
| Stabilizer | 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if pre |
| MDL Number | MFCD00002831 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | choline hydroxide,gossypine,sincaline,bursine,luridine,sinkalin,sinkaline,fagine,vidine,2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxide |
| Molecular Formula | C5H15NO2 |
| EINECS Number | 204-625-1 |
| Formula Weight | 121.18 |
| Specific Gravity | 1.07 |