Organooxygen compounds
Filtered Search Results
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
Tetraethylene glycol dimethyl ether, 99%
CAS: 143-24-8 Molecular Formula: C10H22O5 Molecular Weight (g/mol): 222.28 MDL Number: MFCD00008505 InChI Key: ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetraglyme,tetraethylene glycol dimethyl ether,2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane,dimethoxytetraglycol,glyme 5,ansul ether 181at,dimethoxytetraethylene glycol,nissan uniox mm 200,bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether,methyltetraglyme200 PubChem CID: 8925 ChEBI: CHEBI:46785 IUPAC Name: 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane SMILES: COCCOCCOCCOCCOC
| PubChem CID | 8925 |
|---|---|
| CAS | 143-24-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.28 |
| ChEBI | CHEBI:46785 |
| MDL Number | MFCD00008505 |
| SMILES | COCCOCCOCCOCCOC |
| Synonym | tetraglyme,tetraethylene glycol dimethyl ether,2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane,dimethoxytetraglycol,glyme 5,ansul ether 181at,dimethoxytetraethylene glycol,nissan uniox mm 200,bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether,methyltetraglyme200 |
| IUPAC Name | 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane |
| InChI Key | ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H22O5 |
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98%
CAS: 67-47-0 Molecular Formula: C6H6O3 Molecular Weight (g/mol): 126.11 InChI Key: NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furaldehyde,5-hydroxymethyl furfural,5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde,hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furfural,5-oxymethylfurfurole,5-hydroxymethylfuraldehyde,hydroxymethylfurfurole PubChem CID: 237332 ChEBI: CHEBI:412516 IUPAC Name: 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde SMILES: C1=C(OC(=C1)C=O)CO
| PubChem CID | 237332 |
|---|---|
| CAS | 67-47-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| ChEBI | CHEBI:412516 |
| SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
| Synonym | 5-hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furaldehyde,5-hydroxymethyl furfural,5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde,hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furfural,5-oxymethylfurfurole,5-hydroxymethylfuraldehyde,hydroxymethylfurfurole |
| IUPAC Name | 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde |
| InChI Key | NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H6O3 |
Acetophenone, 98%, pure
CAS: 98-86-2 MDL Number: MFCD00008724 InChI Key: KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N Synonym: acetophenone,methyl phenyl ketone,acetylbenzene,phenyl methyl ketone,ethanone, 1-phenyl,hypnone,benzoyl methide,acetophenon,1-phenylethan-1-one,acetylbenzol PubChem CID: 7410 ChEBI: CHEBI:27632 IUPAC Name: 1-phenylethanone SMILES: CC(=O)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7410 |
|---|---|
| CAS | 98-86-2 |
| ChEBI | CHEBI:27632 |
| MDL Number | MFCD00008724 |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | acetophenone,methyl phenyl ketone,acetylbenzene,phenyl methyl ketone,ethanone, 1-phenyl,hypnone,benzoyl methide,acetophenon,1-phenylethan-1-one,acetylbenzol |
| IUPAC Name | 1-phenylethanone |
| InChI Key | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N |
Nickel acetylacetonate, 96%
CAS: 3264-82-2 Molecular Formula: C10H14NiO4 Molecular Weight (g/mol): 256.91 MDL Number: MFCD00000024 InChI Key: BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L Synonym: nickel ii acetylacetonate,bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate,acetylacetone nickel ii salt,bis 2,4-pentanedionato nickel ii PubChem CID: 53384569 IUPAC Name: nickel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olate SMILES: [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
| PubChem CID | 53384569 |
|---|---|
| CAS | 3264-82-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.91 |
| MDL Number | MFCD00000024 |
| SMILES | [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
| Synonym | nickel ii acetylacetonate,bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate,acetylacetone nickel ii salt,bis 2,4-pentanedionato nickel ii |
| IUPAC Name | nickel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olate |
| InChI Key | BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L |
| Molecular Formula | C10H14NiO4 |
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 97%
CAS: 2478-38-8 Molecular Formula: C10H12O4 Molecular Weight (g/mol): 196.20 MDL Number: MFCD00008748 InChI Key: OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N Synonym: acetosyringone,3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone,1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone,4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone,3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone,acetosyringon,ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl,1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one,acetosyringenin,acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy PubChem CID: 17198 ChEBI: CHEBI:2404 IUPAC Name: 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone SMILES: COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
| PubChem CID | 17198 |
|---|---|
| CAS | 2478-38-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.20 |
| ChEBI | CHEBI:2404 |
| MDL Number | MFCD00008748 |
| SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
| Synonym | acetosyringone,3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone,1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone,4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone,3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone,acetosyringon,ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl,1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one,acetosyringenin,acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy |
| IUPAC Name | 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| InChI Key | OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H12O4 |
Platinum(II) acetylacetonate, 98%
CAS: 15170-57-7 Molecular Formula: C10H14O4Pt Molecular Weight (g/mol): 393.30 MDL Number: MFCD00000028 InChI Key: KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L Synonym: platinum ii acetylacetonate,pt acac 2,platinum bis acetylacetonate,acetylacetone platinum ii salt,platinum 2,4-pentanedionate,2,4-pentanedione platinum ii derivative,bis acetylacetonato platinum,bis acetylacetonato platinum ii,2,4-pentanedione, platinum ii PubChem CID: 10960186 IUPAC Name: (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platinum SMILES: [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
| PubChem CID | 10960186 |
|---|---|
| CAS | 15170-57-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.30 |
| MDL Number | MFCD00000028 |
| SMILES | [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
| Synonym | platinum ii acetylacetonate,pt acac 2,platinum bis acetylacetonate,acetylacetone platinum ii salt,platinum 2,4-pentanedionate,2,4-pentanedione platinum ii derivative,bis acetylacetonato platinum,bis acetylacetonato platinum ii,2,4-pentanedione, platinum ii |
| IUPAC Name | (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platinum |
| InChI Key | KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L |
| Molecular Formula | C10H14O4Pt |
Triethylene glycol, 99%
CAS: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Molecular Weight (g/mol): 150.17 MDL Number: MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 InChI Key: ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol PubChem CID: 8172 ChEBI: CHEBI:44926 SMILES: OCCOCCOCCO
| PubChem CID | 8172 |
|---|---|
| CAS | 112-27-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| ChEBI | CHEBI:44926 |
| MDL Number | MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 |
| SMILES | OCCOCCOCCO |
| Synonym | triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol |
| InChI Key | ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O4 |
Pinacol, 99%
CAS: 76-09-5 Molecular Formula: C6H14O2 Molecular Weight (g/mol): 118.18 MDL Number: MFCD00004462 InChI Key: IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N Synonym: pinacol,2,3-dimethyl-2,3-butanediol,pinacone,2,3-butanediol, 2,3-dimethyl,tetramethylethylene glycol,1,1,2,2-tetramethylethylene glycol,unii-527qe7i5co,2,3-dimethyl-butane-2,3-diol,2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane,2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane PubChem CID: 6425 IUPAC Name: 2,3-dimethylbutane-2,3-diol SMILES: CC(C)(C(C)(C)O)O
| PubChem CID | 6425 |
|---|---|
| CAS | 76-09-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.18 |
| MDL Number | MFCD00004462 |
| SMILES | CC(C)(C(C)(C)O)O |
| Synonym | pinacol,2,3-dimethyl-2,3-butanediol,pinacone,2,3-butanediol, 2,3-dimethyl,tetramethylethylene glycol,1,1,2,2-tetramethylethylene glycol,unii-527qe7i5co,2,3-dimethyl-butane-2,3-diol,2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane,2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane |
| IUPAC Name | 2,3-dimethylbutane-2,3-diol |
| InChI Key | IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O2 |
Decyl aldehyde, 95%
CAS: 112-31-2 Molecular Formula: C10H20O Molecular Weight (g/mol): 156.27 MDL Number: MFCD00007031 InChI Key: KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N Synonym: decyl aldehyde,capraldehyde,caprinaldehyde,decanaldehyde,n-decyl aldehyde,capric aldehyde,1-decanal,n-decanal,n-decaldehyde,1-decyl aldehyde PubChem CID: 8175 ChEBI: CHEBI:31457 IUPAC Name: decanal SMILES: CCCCCCCCCC=O
| PubChem CID | 8175 |
|---|---|
| CAS | 112-31-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.27 |
| ChEBI | CHEBI:31457 |
| MDL Number | MFCD00007031 |
| SMILES | CCCCCCCCCC=O |
| Synonym | decyl aldehyde,capraldehyde,caprinaldehyde,decanaldehyde,n-decyl aldehyde,capric aldehyde,1-decanal,n-decanal,n-decaldehyde,1-decyl aldehyde |
| IUPAC Name | decanal |
| InChI Key | KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H20O |
1,3-Propanediol, 98%
CAS: 504-63-2 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.10 MDL Number: MFCD00002949 InChI Key: YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-propanediol,trimethylene glycol,1,3-dihydroxypropane,2-deoxyglycerol,1,3-propylene glycol,1,3-propylenediol,1,3-propandiol,2-hydroxymethyl ethanol,omega-propanediol,beta-propylene glycol PubChem CID: 10442 ChEBI: CHEBI:16109 IUPAC Name: propane-1,3-diol SMILES: OCCCO
| PubChem CID | 10442 |
|---|---|
| CAS | 504-63-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.10 |
| ChEBI | CHEBI:16109 |
| MDL Number | MFCD00002949 |
| SMILES | OCCCO |
| Synonym | 1,3-propanediol,trimethylene glycol,1,3-dihydroxypropane,2-deoxyglycerol,1,3-propylene glycol,1,3-propylenediol,1,3-propandiol,2-hydroxymethyl ethanol,omega-propanediol,beta-propylene glycol |
| IUPAC Name | propane-1,3-diol |
| InChI Key | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O2 |
Diethylene glycol, 99%, extra pure
CAS: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Molecular Weight (g/mol): 106.12 MDL Number: MFCD00002882 InChI Key: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 SMILES: OCCOCCO
| PubChem CID | 8117 |
|---|---|
| CAS | 111-46-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| MDL Number | MFCD00002882 |
| SMILES | OCCOCCO |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O3 |