missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Catalog No. 13203020
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3,5 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
33 product options available for selection
| Catalog No. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 13203020 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 10309612 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13222960 | 30 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 10729006 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 10614596 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 10536647 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | - |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13292960 | 30 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 10614776 | 50 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13212970 | 75 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 11916938 | 100 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 10779186 | 150 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13213020 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13253020 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13263020 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13273020 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 15315255 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 10537407 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11926938 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13243030 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 13203040 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13233270 | 250 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No.
13203020
Lieferant
Waters Corporation
Lieferanten-Nr.
186003107
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 17-12-2026
Log in to see stock.
Log in to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Max. Druck | 6000 psi (415 Bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 130 Å |
| Menge | Je 1 |
| USP-Typ | L1 |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Produkttyp | Säule |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?